<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fast-Load.de &#187; Werbung</title>
	<atom:link href="http://blog.fast-load.de/schlagwort/werbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fast-load.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 12:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Werbung: Twitter macht jetzt in Promoted Tweets</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/werbung-twitter-macht-jetzt-in-promoted-tweets/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/werbung-twitter-macht-jetzt-in-promoted-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[

Twitter stellt sein Geschäftsmodell zur Refinanzierung vor: Promoted Tweets sollen es richten 

Irgendwie schon erstaunlich &#8211; zum einen wie lange denn die Investoren immer weiter Geld in den Miccroblogging Dienst pumpten, ohne dass damals eine Re-Kapitalisierung zu sehen war, und zum anderen das non-exponentielle Wachstum. Binnen Rekordzeit mauserten sich die Tweets-Geschichten zu einer der besten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/werbung-twitter-macht-jetzt-in-promoted-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile Flashmob gewinnt TV Preis &#8220;Beste Werbung des Jahres&#8221;</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/t-mobile-flashmob-gewinnt-tv-preis-beste-werbung-des-jahres/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/t-mobile-flashmob-gewinnt-tv-preis-beste-werbung-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzintern]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[

T-Mobile Flashmob an der Liverpool Station (London / UK) gewinnt TV-Preis .. 

via YT / Inside TV
T-Mobile&#8217;s flashmob-style advert filmed at London&#8217;s Liverpool Street station has won a prestigious award for TV commerical of the year.
The advert, created by the agency Saatchi &#038; Saatchi, beat competition to scoop the gong at the British Television Advertising [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/t-mobile-flashmob-gewinnt-tv-preis-beste-werbung-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pamela Anderson Spot für CrazyDomains (Werbung)</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/pamela-anderson-spot-fur-crazydomains-werbung/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/pamela-anderson-spot-fur-crazydomains-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzintern]]></category>
		<category><![CDATA[CrazyDomains]]></category>
		<category><![CDATA[Pamela Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[

Pamela Anderson macht strippige Werbung für Crazy Domains .. 
Pamela Anderson. Ein Bunny, ein Rettungsgirl (Watch the Bay) &#8211; eine Frau, von der man sich gerne verwöhnen lassen würde, oder nicht? Die Frau, welche zum träumen anregt &#8211; wie auch eine der neuerlichen Werbe Spots nochmal zu unterstreichen weiss .. 

via Youtube / Blokster
Naja .. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/pamela-anderson-spot-fur-crazydomains-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail Anzeigen: Werbung fokussiert sich neu</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/gmail-anzeigen-werbung-fokussiert-sich-neu/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/gmail-anzeigen-werbung-fokussiert-sich-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[eMail]]></category>
		<category><![CDATA[Klickrate]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[


Google liest Deine eMails nicht. Aber der Bot tut es &#8211; nicht ohne Grund. Die Werbung soll gezielter, passender und aktueller ausgerichtet sein. 
Pascal hatte das Thema gestern schon im Google Watch Blog aufgegriffen. Das neue &#8220;Anzeigen Schalt Modul&#8221; bei GMail. 
Auch Techcrunch titelte mit einer ebenso geilen Überschrift: &#8220;Google Not Reading Your Personal Email [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/gmail-anzeigen-werbung-fokussiert-sich-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz: Twitter kann Daten für Werbung ausschlachten</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/datenschutz-twitter-kann-daten-fur-werbung-ausschlachten/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/datenschutz-twitter-kann-daten-fur-werbung-ausschlachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[


Das ZDF-Online hats noch einmal auf den Punkt gebracht &#8211; die Daten der zwitschernden User beim grössten Microblogging Dienst der Welt sind auch für alle Welt. Twitter kann im Grunde mit diesen machen, was der Dienst so will .. 
Ein neuerlicher Artikel des ZDF &#8220;Zu wenig Datenschutz &#8211; Kritik an Microblogging-Dienst&#8221; dürfte es auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/datenschutz-twitter-kann-daten-fur-werbung-ausschlachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbung: Werbeumsatz plus von 10 Prozent 2009?!</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/online-werbung-werbeumsatz-plus-von-10-prozent-2009/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/online-werbung-werbeumsatz-plus-von-10-prozent-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[


Der OVK geht  in diesem Jahr (2009) von einem Umsatzwachstum von 10 Prozent (brutto) im Online Werbemarkt aus. Umsätze sollen rund 4 Milliarden Euro betragen.
Der Rubel im Internet rollt weiter &#8211; während so manch eine andere Branche der Wirtschaft stagniert &#8211; oder deren Umsatzzahlen rückläufig sind, schauts im World Wide Web ganz anders aus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/online-werbung-werbeumsatz-plus-von-10-prozent-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

