<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fast-Load.de &#187; Umsatz</title>
	<atom:link href="http://blog.fast-load.de/schlagwort/umsatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fast-load.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 12:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nintendo: Raubkopien sorgen für massiven Umsatz Einbruch</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/nintendo-raubkopien-sorgen-fur-massiven-umsatz-einbruch/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/nintendo-raubkopien-sorgen-fur-massiven-umsatz-einbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 22:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Raubkopien]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[

Raubkopien bereiten Nintendo derzeit grosse Sorgen. Laut Cynamite ist der Umsatz in den vergangenen Monaten massiv eingebrochen. Die Rede ist von Verlusten in Milliarden Höhe. Derzeit sollen sich rund 238 Millionen illegale Kopien im Umlauf befinden. 
In den letzten Monaten sind die Softwareverkäufe für den DS um 50% zurückgegangen. Nintendo macht nun die Raubkopien für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/nintendo-raubkopien-sorgen-fur-massiven-umsatz-einbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immonet, Zanox und Idealo steigern Umsatz &#8211; Axel Springer verliert</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/immonet-zanox-und-idealo-steigern-umsatz-axel-springer-verliert/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/immonet-zanox-und-idealo-steigern-umsatz-axel-springer-verliert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzintern]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Idealo]]></category>
		<category><![CDATA[Immonet]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[

Axel Springer &#8211; Offline gehts runter, im Internet gehts rauf &#8211; Flop vs. Top
Der Axel Springer Konzern macht immer mehr Umsatz im Internet. Es heisst, dass mittlerweile nahezu jeder fünfte Euro im Web umgesetzt wird. 
Insbesondere die BILD Zeitung macht weiter konstante Einnahmen. Im letzten Jahr soll da der Rubel so gerollt sein, wie auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/immonet-zanox-und-idealo-steigern-umsatz-axel-springer-verliert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: Aktien Hoch bei ~90 Euro</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/amazon-aktien-hoch-bei-90-euro/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/amazon-aktien-hoch-bei-90-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[


Der Online Händler Amazon verzeichnete schon im letzten Jahr, eines der Rekorde. Insbesondere in Puncto Umsatz. Auch dieses Jahr endet gut &#8211; die Aktie des eHändlers auf Höhenflug. 
Gerade bei(m) Internet World Businness drüber gestossen. Die Börse lebt noch &#8211; und erst recht die Aktie des Online Händlers Amazon.
Der Kurs schnellte Ende November wieder in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/amazon-aktien-hoch-bei-90-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Foundation steigert Umsatz, Ausgaben und User Zahlen</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/mozilla-foundation-steigert-umsatz-ausgaben-und-user-zahlen/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/mozilla-foundation-steigert-umsatz-ausgaben-und-user-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[


Der Firefox. Von Jahr zu Jahr wird er beliebter. Rund 330 Millionen Gelegenheitsnutzer soll es geben &#8211; und etwa 100 Millionen &#8220;Treue&#8221;. Nun veröffentlichte das Unternehmen die Umsatzzahlen 2008
Der Firefox legt weiterhin eine atemberaubende Geschichte hin. Nach dem kürzlich erst bekannt geworden ist, dass man die Nutzer Zahlen steigern konnte, gibts nun wieder neues, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/mozilla-foundation-steigert-umsatz-ausgaben-und-user-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay: Gewerbliche Händler machen 3 Milliarden Euro Umsatz</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/ebay-gewerbliche-handler-machen-3-milliarden-euro-umsatz/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/ebay-gewerbliche-handler-machen-3-milliarden-euro-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[


Eine Umfrage von eBay unter den gewerblichen Händlern hat vieles ergeben. Rosige Zukunftsaussichten und einen Jahres Umsatz von drei Milliarden Euro. 
Scheinbar alles in Butter bei den gewerblichen Händlern bei der weltweit grössten Online Auktionsplattform eBay. 
Dies kann man zumindest einer neuerlichen Meldung auf Golem.de (&#8220;eBay-Händler machen jährlich rund 3 Milliarden Euro Umsatz&#8220;) entnehmen &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/ebay-gewerbliche-handler-machen-3-milliarden-euro-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Cuts: Windows 7, Nachfrage, Gewinn und Umsatz</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/microsoft-cuts-windows-7-nachfrage-gewinn-und-umsatz/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/microsoft-cuts-windows-7-nachfrage-gewinn-und-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cuts:]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[


Der Software Riese Microsoft freut sich über starke Nachfrage nach Windows &#8211; machte allerdings im letzten Quartale weniger Gewinn und Umsatz als noch im Vorjahreszeitraum. 
Seit wenigen Tagen steht die neue Windows Version &#8211; Windows 7 &#8211; bei vielen Händlern in den Regalen. 
Der legetime Nachfolger von Windwos Vista soll nun endlich wieder dem grössten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/microsoft-cuts-windows-7-nachfrage-gewinn-und-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinn: eBay muss weitere &#8220;Verluste&#8221; hinnehmen</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/gewinn-ebay-muss-weitere-verluste-hinnehmen/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/gewinn-ebay-muss-weitere-verluste-hinnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[


eBay legt die Zahlen des letzten Quartales vor. Und wieder einmal mehr machte das Online Auktionshaus mehr Umsatz, aber weniger Gewinn. 
Scheinbar rollt der Rubel nicht mehr bei eBay. Das grösste Online Auktionshaus der Welt macht immer weniger Gewinn.
Schon in den letzten Monaten war offensichtlich dass was nicht stimmte. Da wurden Marktplätze gelöscht, Blogs der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/gewinn-ebay-muss-weitere-verluste-hinnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Internet: Gewinn und Umsatz Zuwachs in 2009</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/united-internet-gewinn-und-umsatz-zuwachs-in-2009/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/united-internet-gewinn-und-umsatz-zuwachs-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 10:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[United Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[


In den ersten sechs Monaten des Jahres &#8211; dem Jahr der Finanzkrise &#8211; konnte der Internet Gigant United Internet wieder positives vermelden. Im ersten Geschäftshalbjah stieg der Gewinn und Umsatz leicht. Nun steckt man die Ziele für 2009 höher .. 
United Internet. Zahlreiche Webseiten, Projekte und grosse Internet &#8220;Stars&#8221; vereint United Internet unter einem Dach. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/united-internet-gewinn-und-umsatz-zuwachs-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

