<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fast-Load.de &#187; Händler</title>
	<atom:link href="http://blog.fast-load.de/schlagwort/handler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fast-load.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 12:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Amazon: Filialen vor Ort? Online shoppen &#8211; in der Stadt abholen?</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/amazon-filialen-vor-ort-online-shoppen-in-der-stadt-abholen/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/amazon-filialen-vor-ort-online-shoppen-in-der-stadt-abholen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzintern]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[


Ein neues Gerücht macht(e) die Runde. Amazon soll(t)e Filialen vor Ort errichten. Ein Amazon Sprecher dementiert. Alles nur eine &#8220;Ente&#8221; &#8211; oder wollte man die Promotion zur Weihnachtszeit &#8211; kostengünstig &#8211; ankurbeln?
Amazon. Ein jeder kennt diesen Namen. Seit nunmehr 15 Jahren gehört er schon zum Internet &#8211; wie das WWW zur Webadresse. Kaum ein Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/amazon-filialen-vor-ort-online-shoppen-in-der-stadt-abholen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: Aktien Hoch bei ~90 Euro</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/amazon-aktien-hoch-bei-90-euro/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/amazon-aktien-hoch-bei-90-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[


Der Online Händler Amazon verzeichnete schon im letzten Jahr, eines der Rekorde. Insbesondere in Puncto Umsatz. Auch dieses Jahr endet gut &#8211; die Aktie des eHändlers auf Höhenflug. 
Gerade bei(m) Internet World Businness drüber gestossen. Die Börse lebt noch &#8211; und erst recht die Aktie des Online Händlers Amazon.
Der Kurs schnellte Ende November wieder in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/amazon-aktien-hoch-bei-90-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay: Gewerbliche Händler machen 3 Milliarden Euro Umsatz</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/ebay-gewerbliche-handler-machen-3-milliarden-euro-umsatz/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/ebay-gewerbliche-handler-machen-3-milliarden-euro-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[


Eine Umfrage von eBay unter den gewerblichen Händlern hat vieles ergeben. Rosige Zukunftsaussichten und einen Jahres Umsatz von drei Milliarden Euro. 
Scheinbar alles in Butter bei den gewerblichen Händlern bei der weltweit grössten Online Auktionsplattform eBay. 
Dies kann man zumindest einer neuerlichen Meldung auf Golem.de (&#8220;eBay-Händler machen jährlich rund 3 Milliarden Euro Umsatz&#8220;) entnehmen &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/ebay-gewerbliche-handler-machen-3-milliarden-euro-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

