<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fast-Load.de &#187; Gewinn</title>
	<atom:link href="http://blog.fast-load.de/schlagwort/gewinn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fast-load.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 12:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Microsoft Cuts: Windows 7, Nachfrage, Gewinn und Umsatz</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/microsoft-cuts-windows-7-nachfrage-gewinn-und-umsatz/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/microsoft-cuts-windows-7-nachfrage-gewinn-und-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cuts:]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[


Der Software Riese Microsoft freut sich über starke Nachfrage nach Windows &#8211; machte allerdings im letzten Quartale weniger Gewinn und Umsatz als noch im Vorjahreszeitraum. 
Seit wenigen Tagen steht die neue Windows Version &#8211; Windows 7 &#8211; bei vielen Händlern in den Regalen. 
Der legetime Nachfolger von Windwos Vista soll nun endlich wieder dem grössten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/microsoft-cuts-windows-7-nachfrage-gewinn-und-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: 199 Millionen Dollar Gewinn im dritten Quartal</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/amazon-199-millionen-dollar-gewinn-im-dritten-quartal/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/amazon-199-millionen-dollar-gewinn-im-dritten-quartal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[


Der Online Händler Amazon legte auch im dritten Quartal dieses Jahres wieder zu und steigerte den Gewinn deutlich. Auch der Umsatz beim eCommerce Konzern wurde auf mehr als 5 Milliarden Dollar gesteigert. 
Das Weihnachtsgeschäft hat noch nicht einmal begonnen, da kann der Online Händler Amazon doch schon wieder in die Hände klatschen. Der Gewinn wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/amazon-199-millionen-dollar-gewinn-im-dritten-quartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinn: eBay muss weitere &#8220;Verluste&#8221; hinnehmen</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/gewinn-ebay-muss-weitere-verluste-hinnehmen/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/gewinn-ebay-muss-weitere-verluste-hinnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[


eBay legt die Zahlen des letzten Quartales vor. Und wieder einmal mehr machte das Online Auktionshaus mehr Umsatz, aber weniger Gewinn. 
Scheinbar rollt der Rubel nicht mehr bei eBay. Das grösste Online Auktionshaus der Welt macht immer weniger Gewinn.
Schon in den letzten Monaten war offensichtlich dass was nicht stimmte. Da wurden Marktplätze gelöscht, Blogs der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/gewinn-ebay-muss-weitere-verluste-hinnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo macht mehr Gewinn</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/yahoo-macht-mehr-gewinn/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/yahoo-macht-mehr-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Gigant]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[


Der Internet Gigant und (noch) Suchmaschinen Riese Yahoo hat seine neuerlichen Zahlen vorgelegt. Das unerwartete trifft ein. Yahoo macht weitaus mehr Gewinn als Analysten dachten. 
Die Meldung mag unerwartet kommen &#8211; doch heute kam dies so &#8211; der Internet Riese &#8220;Yahoo&#8221; macht, so berichtet das Tech Magazin Golem.de &#8211; wieder erwarten eine enorme Gewinnsteigerung. 
Carol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/yahoo-macht-mehr-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 Millionen Facebook Nutzer sorgen für Gewinn des Social Networks</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/300-millionen-facebook-nutzer-sorgen-fur-gewinn-des-social-networks/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/300-millionen-facebook-nutzer-sorgen-fur-gewinn-des-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[


Facebook knackte kürzlich die 300 Millionen User Marke, peilt weiterhin das Ziel an &#8211; die gesamte Welt miteinander zu verbinden und schreibt seit 02/09 schwarze Zahlen
Facebook sorgte bereits in den letzten Monaten immer mal wieder für Schlagzeilen in den (Internet) Medien &#8211; und nun drang wieder so eine lesenswerte und imposante ans Licht der Gazettenlandschaft. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/300-millionen-facebook-nutzer-sorgen-fur-gewinn-des-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Internet: Gewinn und Umsatz Zuwachs in 2009</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/united-internet-gewinn-und-umsatz-zuwachs-in-2009/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/united-internet-gewinn-und-umsatz-zuwachs-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 10:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[United Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[


In den ersten sechs Monaten des Jahres &#8211; dem Jahr der Finanzkrise &#8211; konnte der Internet Gigant United Internet wieder positives vermelden. Im ersten Geschäftshalbjah stieg der Gewinn und Umsatz leicht. Nun steckt man die Ziele für 2009 höher .. 
United Internet. Zahlreiche Webseiten, Projekte und grosse Internet &#8220;Stars&#8221; vereint United Internet unter einem Dach. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/united-internet-gewinn-und-umsatz-zuwachs-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

