<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fast-Load.de &#187; eMail</title>
	<atom:link href="http://blog.fast-load.de/schlagwort/email/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fast-load.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 12:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Studie belegt: &#8220;Deutsche lieben Spam&#8221;</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/studie-belegt-deutsche-lieben-spam/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/studie-belegt-deutsche-lieben-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[eMail]]></category>
		<category><![CDATA[eMails]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[

Wir deutschen Lieben Spam. Jeder vierte liest die Viagra, Casino Boni und Lotto Gewinn eMails .. so das ergebnis einer neuerlichen Studie!
Ich weiss nicht wie es Euch geht, jedoch tümmelt sich in meinem Email Ordner &#8211; jede Menge Spam. Mal sinds irgendwelche Burner Produkte ala Viagra, oder ein Lotto Gewinn in Millionenhöhe der mir zuteil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/studie-belegt-deutsche-lieben-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Fakten und Statistiken (Bild) 2009/2010</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/internet-fakten-und-statistiken-bild-20092010/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/internet-fakten-und-statistiken-bild-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzintern]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[eMail]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[

Fakten über das Internet &#8211; alles vieles auf einem Bild .. 
210 Milliarden eMails werden täglich versandt. 80 Prozent davon Viagra Spam. 66 Stunden sind wir im Monat Online. 7 Stunden verbringen wir davon als einer von Mark Zuckerberg´s Jüngern auf Facebook.  Fakten über Dich, Mich, Uns und das Internet .. 


Es wurden schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/internet-fakten-und-statistiken-bild-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail Anzeigen: Werbung fokussiert sich neu</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/gmail-anzeigen-werbung-fokussiert-sich-neu/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/gmail-anzeigen-werbung-fokussiert-sich-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[eMail]]></category>
		<category><![CDATA[Klickrate]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[


Google liest Deine eMails nicht. Aber der Bot tut es &#8211; nicht ohne Grund. Die Werbung soll gezielter, passender und aktueller ausgerichtet sein. 
Pascal hatte das Thema gestern schon im Google Watch Blog aufgegriffen. Das neue &#8220;Anzeigen Schalt Modul&#8221; bei GMail. 
Auch Techcrunch titelte mit einer ebenso geilen Überschrift: &#8220;Google Not Reading Your Personal Email [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/gmail-anzeigen-werbung-fokussiert-sich-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

