<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fast-Load.de &#187; Amazon</title>
	<atom:link href="http://blog.fast-load.de/schlagwort/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fast-load.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 12:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Amazon: Filialen vor Ort? Online shoppen &#8211; in der Stadt abholen?</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/amazon-filialen-vor-ort-online-shoppen-in-der-stadt-abholen/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/amazon-filialen-vor-ort-online-shoppen-in-der-stadt-abholen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzintern]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[


Ein neues Gerücht macht(e) die Runde. Amazon soll(t)e Filialen vor Ort errichten. Ein Amazon Sprecher dementiert. Alles nur eine &#8220;Ente&#8221; &#8211; oder wollte man die Promotion zur Weihnachtszeit &#8211; kostengünstig &#8211; ankurbeln?
Amazon. Ein jeder kennt diesen Namen. Seit nunmehr 15 Jahren gehört er schon zum Internet &#8211; wie das WWW zur Webadresse. Kaum ein Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/amazon-filialen-vor-ort-online-shoppen-in-der-stadt-abholen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: Aktien Hoch bei ~90 Euro</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/amazon-aktien-hoch-bei-90-euro/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/amazon-aktien-hoch-bei-90-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[


Der Online Händler Amazon verzeichnete schon im letzten Jahr, eines der Rekorde. Insbesondere in Puncto Umsatz. Auch dieses Jahr endet gut &#8211; die Aktie des eHändlers auf Höhenflug. 
Gerade bei(m) Internet World Businness drüber gestossen. Die Börse lebt noch &#8211; und erst recht die Aktie des Online Händlers Amazon.
Der Kurs schnellte Ende November wieder in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/amazon-aktien-hoch-bei-90-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: 199 Millionen Dollar Gewinn im dritten Quartal</title>
		<link>http://blog.fast-load.de/amazon-199-millionen-dollar-gewinn-im-dritten-quartal/</link>
		<comments>http://blog.fast-load.de/amazon-199-millionen-dollar-gewinn-im-dritten-quartal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl_blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fast-load.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[


Der Online Händler Amazon legte auch im dritten Quartal dieses Jahres wieder zu und steigerte den Gewinn deutlich. Auch der Umsatz beim eCommerce Konzern wurde auf mehr als 5 Milliarden Dollar gesteigert. 
Das Weihnachtsgeschäft hat noch nicht einmal begonnen, da kann der Online Händler Amazon doch schon wieder in die Hände klatschen. Der Gewinn wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fast-load.de/amazon-199-millionen-dollar-gewinn-im-dritten-quartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

